發(fā)布時(shí)間:2025-06-27 10:27 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 10720.07 | 3.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1829.39 | -0.4 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 817.43 | 3.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1906.88 | 5.5 |
來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局綜合處