發(fā)布時(shí)間:2025-07-30 10:38 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 13235.04 | 2.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2299.55 | -1.4 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1006.93 | -0.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 2308.06 | 4.7 |
來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局綜合處