發(fā)布時(shí)間:2025-08-01 14:32 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2025年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 6.69 | 1115.00 | 1115 |
梁溪區(qū) | 2593 | 3008 | 1832.3831 | 1010.75 | 1115 |
錫山區(qū) | 207 | 310 | 156.5464 | 835.36 | 1115 |
濱湖區(qū) | 155 | 196 | 126.0335 | 1044.19 | 1115 |
經(jīng)開區(qū) | 406 | 498 | 300.6348 | 998.45 | 1115 |
新吳區(qū) | 122 | 170 | 93.9819 | 927.76 | 1115 |
江陰市 | 495 | 607 | 335.6224 | 915.25 | 1115 |
宜興市 | 231 | 294 | 181.15 | 998.07 | 1115 |
合 計(jì) | 4219 | 5093 | 3033.0421 | 985.52 | 1115 |
2025年二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬元) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
錫山區(qū) | 302 | 513 | 249.2642 | 768.17 | 1115 |
惠山區(qū) | 334 | 464 | 243.5692 | 848.54 | 1115 |
江陰市 | 1157 | 1613 | 863.5395 | 862.70 | 1115 |
宜興市 | 1886 | 2479 | 1370.10 | 896.64 | 1115 |
合 計(jì) | 3679 | 5069 | 2726.4729 | 868.44 | 1115 |
來源:民政局