文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-04258 | 生成日期 | 2025-08-15 | 公開日期 | 2025-08-15 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.08.14) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年08月14日-2025年08月14日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/08/14 | 166379.5 | 11.496 | 40 | 0.177 | 3 | 0.054 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/08/14 | 115161.6 | 11.35 | 40 | 0.014 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/08/14 | 182073.5 | 14.8 | 40 | 0.049 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/08/14 | 126859.906 | 12.745 | 40 | 0.026 | 3 | 0.138 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局