在线观看欧美gv视频网站_欧美日韩在线观看专区_久久婷综合五月天网拍你现在_香蕉国产 偷在线

繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護 > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.08.15-17)

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2025-04268 生成日期 2025-08-18 公開日期 2025-08-18
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.08.15-17)
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表
查詢?nèi)掌?2025年08月15日-2025年08月17日
企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/08/15 163293 8.133 40 0.007 3 0.032 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/08/16 155583.5 8.45 40 0.008 3 0.035 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/08/17 161615.5 8.79 40 0.008 3 0.037 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/08/15 114023 13.089 40 0.317 3 0.073 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/08/16 113684.5 11.706 40 0.011 3 0.039 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/08/17 113028.7 12.365 40 0.015 3 0.04 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/08/15 181683.3 21.5 40 0.55 3 0.097 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/08/16 177512.7 14.3 40 0.192 3 0.04 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2025/08/17 172804.4 14.7 40 0.066 3 0.044 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/08/15 141223.426 12.257 40 0.027 3 0.203 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/08/16 138970.11 12.463 40 0.028 3 0.181 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/08/17 129696.729 11.844 40 0.021 3 0.157 0.3 -

來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起