文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-04290 | 生成日期 | 2025-08-19 | 公開日期 | 2025-08-19 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.08.18) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年08月18日-2025年08月18日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/08/18 | 158966.8 | 8.849 | 40 | 0.01 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/08/18 | 104789.4 | 12.365 | 40 | 0.017 | 3 | 0.049 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/08/18 | 168380.7 | 14.5 | 40 | 0.08 | 3 | 0.063 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/08/18 | 142074.885 | 12.258 | 40 | 0.025 | 3 | 0.126 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局